서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 270 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653300000024141 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024144 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024145 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024155 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024156 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024157 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024158 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024178 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024180 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024200 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024238 | 2026-06-05 | 국가지정문화유산 탁본·영인·촬영 허가 | 2026-08-31 | 해결 | 문화경제복지국 문화예술과 |
| 202653300000024241 | 2026-06-05 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-07-02 | 처리중 | 문화경제복지국 일자리경제과 |
| 202653300000024249 | 2026-06-05 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-07-02 | 처리중 | 문화경제복지국 일자리경제과 |
| 202653300000024206 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024314 | 2026-06-05 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202653300000024324 | 2026-06-05 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-06-10 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202653300000024251 | 2026-06-05 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-07-02 | 처리중 | 문화경제복지국 일자리경제과 |
| 202653300000024147 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024152 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
| 202653300000024162 | 2026-06-05 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-06-12 | 처리중 | 안전도시국 도시과 |
