서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 286 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653300000006818 | 2026-02-12 | 공유수면점.사용 협의 또는 승인 | 2026-03-09 | 처리중 | 수산환경국 해양산업과 |
| 202653300000006816 | 2026-02-12 | 공유수면점.사용 협의 또는 승인 | 2026-03-09 | 처리중 | 수산환경국 해양산업과 |
| 202653300000006814 | 2026-02-12 | 공유수면 점용·사용 실시계획 승인(신고) | 2026-03-17 | 처리중 | 수산환경국 해양산업과 |
| 202653300000006810 | 2026-02-12 | 취하원 (공통) | 2026-02-12 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202653300000006820 | 2026-02-12 | 공유수면점.사용 협의 또는 승인 | 2026-03-09 | 처리중 | 수산환경국 해양산업과 |
| 202653300000006819 | 2026-02-12 | 공유수면점.사용 협의 또는 승인 | 2026-03-09 | 처리중 | 수산환경국 해양산업과 |
| 202653300000006813 | 2026-02-12 | 어선등록사항 변경등록 | 2026-02-12 | 해결 | 수산환경국 수산과 |
| 202653300000006821 | 2026-02-12 | 노인여가복지시설 변경신고 | 2026-02-23 | 처리중 | 문화경제복지국 노인장애인과 |
| 202653300000006655 | 2026-02-11 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-02-23 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202653300000006708 | 2026-02-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-30 | 처리중 | 광도면 |
| 202653300000006720 | 2026-02-11 | 체육시설업 (변경)신고 | 2026-02-24 | 처리중 | 문화경제복지국 체육지원과 |
| 202653300000006728 | 2026-02-11 | 건축허가 | 2026-03-06 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202653300000006730 | 2026-02-11 | 건축허가 | 2026-03-16 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202653300000006787 | 2026-02-11 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-02-23 | 처리중 | 수산환경국 환경과 |
| 202653300000006788 | 2026-02-11 | 오수처리시설(정화조) 설치 (변경)신고 | 2026-02-23 | 처리중 | 수산환경국 환경과 |
| 202653300000006681 | 2026-02-11 | 어선등록사항 변경등록 | 2026-02-11 | 해결 | 수산환경국 수산과 |
| 202653300000006758 | 2026-02-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-30 | 처리중 | 용남면 |
| 202653300000006783 | 2026-02-11 | 폐기물처리업 허가(변경허가) | 2026-02-27 | 처리중 | 수산환경국 자원순환과 |
| 202653300000006596 | 2026-02-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-30 | 처리중 | 도천동 |
| 202653300000006627 | 2026-02-11 | 통신판매업 변경신고(상호, 주소, 전화번호 등 신고사항 변경시) | 2026-02-19 | 해결 | 문화경제복지국 일자리경제과 |
